性能特點
1、高效節(jié)能:在成品細度及電動機功率相同的情況下,比氣流磨、攪拌磨、球磨機的產量高一倍以上。
2、易損件使用壽命長:磨輥、磨環(huán)采用特殊材料制成,一般情況下使用壽命在一年以上,加工碳酸鈣、方解石時,使用壽命可達3年以上。
3、安全可靠:因磨腔內無滾動軸承和螺釘,所以不存在軸承及其密封件易損的問題,也不存在螺釘易松動而毀壞機器的問題。
4、清潔、環(huán)保:采用脈沖除塵器和消聲器,大大降低了粉塵污染和噪音,達到了國家的環(huán)保標準。
技術參數
型 號 | CZM80 | CZM90 | CZM100 | CZM125 | CZM168 | |
工作直徑(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1680 | |
磨輥數量(個) | 20 | 29 | 28 | 32 | 36 | |
環(huán)道數量(個) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
入料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | |
成品產量(kg/h) | 500~5500 | 800~6500 | 1000~10000 | 2000~14000 | 5000~25000 | |
成品細度(目) | 200~2500 | |||||
電機功率(KW) | 主機 | 75 | 2×45 | 132 | 185 | 315 |
選粉機 | 18.5 | 30 | 30 | 75 | 132 | |
風機 | 45 | 55 | 75 | 132 | 200 | |
螺旋輸送機 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 2×7.5 | |
卸料閥 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2×1.5 | |
空壓機 | 15 | 15 | 22 | 37 | 55 | |
外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 10454×3393×6626 | 11735×3952×7525 | 14507×3633×7562 | 19261×4406×8591 | 25067×5414×9007 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
客戶案例