性能特點
1、重型化的轉(zhuǎn)子設(shè)計,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量大,破碎能力強;
2、獨特的板錘固定裝置,使得板錘可靠性更高,更換方便快捷;
3、液壓調(diào)整裝置,可以迅速完成出料粒度調(diào)整;液壓開頂裝置,可以迅速完成板錘等易損件的更換,減少停機時間,提高工作效率;
4、設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,剛性強。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 規(guī) 格 (mm) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料邊長 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重 量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PFW1210 Ⅱ | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214 Ⅱ | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315 Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318 Ⅱ | Φ1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415 Ⅱ | Φ1400×1500 | 1300×1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
PFW1210 Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214 Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315 Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1530 | 300 | 150-270 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318 Ⅲ | Φ1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-320 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415 Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | 300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例